Cooking & Crafting Guide
Fields of Mistria Cooking Recipes List
Compare every cooking recipe in Fields of Mistria by category, ingredients, cooking time, recipe source, and sell price.
Jam Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Blackberry Jam | Blackberry (6), Sugar (1) | 20m | Elsie's Request for Blackberries | 140t |
| Blueberry Jam | Blueberry (6), Sugar (1) | 20m | Reina's Request for Blueberries | 140t |
| Marmalade | Orange (1), Sugar (1) | 20m | Elsie's Request for an Orange | 160t |
| Rosehip Jam | Rose Hip (1), Sugar (1) | 20m | Valen's Request for Rose Hips | 130t |
| Wild Berry Jam | Wild Berries (6), Sugar (1) | 20m | Available From Start | 115t |
Misc. Pantry Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Bread | Flour (1) | 10m | Available From Start | 190t |
| Noodles | Flour (1) | 10m | The Inn for 150t | 190t |
Snacks Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Berry Bowl | Strawberry (2), Wild Berries (4), Blueberry (4), Honey (2) | 40m | Wishing Well 500t Wish | 440t |
| Canned Sardines | Sardine (1), Rock Salt (1) | 20m | Wooden Treasure Box | Tackle Shop | 65t |
| Crispy Fried Earthshroom | Earthshroom (1), Flour (1), Oil (1) | 30m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 250t |
| Crunchy Chickpeas | Chickpea (1), Rock Salt (1) | 20m | The Upper Mines (requires Taste Maker Skill) | 60t |
| Deviled Eggs | Chicken Egg (1), Mayonnaise (1), Horseradish (1) | 30m | Chicken Statue 10 Offering | 160t |
| Dried Squid | Squid (1), Rock Salt (1) | 20m | Available From Start | 60t |
| Hard Boiled Egg | Chicken Egg (1) | 10m | Eiland's Request for Eggs | 22t |
| Pineshroom Toast | Bread (1), Pineshroom (1), Sugar (1) | 30m | Adeline's Request for Pineshrooms | 360t |
| Roasted Chestnuts | Chestnut (2) | 20m | Hemlock's Request for Chestnuts | 30t |
| Spicy Cheddar Biscuit | Chili Pepper (1), Cheese (1), Butter (1), Flour (1) | 40m | Wishing Well 500t Wish | Saturday Market at Darcy's Stall for 400t | 510t |
| Spicy Water Chestnuts | Chili Pepper (1), Water Chestnut (2) | 20m | Ship a Chili Pepper | 90t |
| Toasted Sunflower Seeds | Sunflower (1), Rock Salt (1), Oil (1) | 30m | Ship a Sunflower | 95t |
| Trail Mix | Water Chestnut (2), Wild Berries (1) | 20m | Available From Start | 12t |
| Water Chestnut Fritters | Water Chestnut (2), Flour (1), Oil (1) | 30m | Juniper's Request for Water Chestnuts | 240t |
Salad Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Beet Salad | Beet (1) | 10m | Ship a Beet | 40t |
| Broccoli Salad | Broccoli (1), Cranberry (1), Mayonnaise (1) | 30m | Reina's Request for Broccoli | 330t |
| Cabbage Slaw | Cabbage (1), Fennel (1) | 20m | Ship a Cabbage | 220t |
| Cucumber Salad | Cucumber (1), Dill (1), Sesame (1) | 30m | Ship a Cucumber | 115t |
| Herb Salad | Sage (1), Basil (1), Thyme (1), Oregano (1), Dill (1) | 50m | The Deep Earth (requires Taste Maker Skill) | 185t |
| Seaweed Salad | Seaweed (3), Soy Sauce (1), Oil (1) | 30m | Valen's Request for Seaweed | 120t |
| Spring Salad | Fennel (1), Fiddlehead (1), Nettle (1) | 30m | Celine's Request for Fennel | 80t |
| Summer Salad | Cucumber (1), Chili Pepper (1), Tomato (1), Corn (1) | 40m | The Lava Caves (requires Taste Maker Skill) | Silver Treasure Box | 430t |
| Tide Salad | Tide Lettuce (1), Sea Grapes (1), Underseaweed (1), Jade Dulse (1) | 40m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 150t |
| Turnip and Cabbage Salad | Turnip (1), Cabbage (1), Oil (1) | 30m | The Upper Mines (requires Taste Maker Skill) | 280t |
Greens Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Braised Carrots | Carrot (1) | 10m | Ship a Carrot | 85t |
| Buttered Peas | Peas (1), Butter (1) | 20m | Ship a Peas | 240t |
| Grilled Corn | Corn (1) | 10m | Ship a Corn | 135t |
| Sauteed Snow Peas | Snow Peas (1), Water Chestnut (1) | 20m | Ship a Snow Pea | 140t |
| Sesame Broccoli | Broccoli (1), Sesame (1) | 20m | Vera's Request for Sesame | 115t |
| Sliced Turnip | Turnip (1) | 10m | Ship a Turnip | 40t |
| Steamed Broccoli | Broccoli (1) | 10m | Ship a Broccoli | 80t |
Soups Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Beet Soup | Beet (1), Carrot (1), Potato (1), Onion (1), Cabbage (1), Milk (1) | 1h 0m | The Inn (After Upgrade) for 800t | 710t |
| Clam Chowder | Clam (1), Butter (1), Milk (1) | 30m | Errol's Request for a Clam | 170t |
| Deep Sea Soup | Jade Dulse (1), Mines Mussels (1), Underseaweed (1) | 30m | Donate Jade Dulse to The Museum | 105t |
| Gazpacho | Cucumber (1), Tomato (1), Watermelon (1), Basil (1) | 40m | The Inn (After Upgrade) for 400t | 450t |
| Onion Soup | Onion (1), Milk (1), Cheese (1) | 30m | Ship an Onion | 300t |
| Potato Soup | Potato (1), Milk (1), Wild Leek (1) | 30m | The Inn for 300t | 260t |
| Pumpkin Stew | Pumpkin (1), Onion (1), Milk (1), Rosemary (1) | 40m | Ship a Pumpkin | 460t |
| Smoked Trout Soup | Trout (1), Milk (1) | 20m | Terithia's Request for Trout | 85t |
| Tomato Soup | Tomato (1), Milk (1), Basil (1) | 30m | Ship a Tomato | 220t |
| Vegetable Soup | Potato (1), Tomato (1), Basil (1) | 30m | Important Quest "Jo's Cooking Class" | 260t |
Stews Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Fish Stew | Smallmouth Bass (1), Red Snapper (1), Wild Leek (1) | 30m | Copper Treasure Box | 105t |
| Miner's Mushroom Stew | Upper Mines Mushroom (1), Cave Mushroom (1) | 20m | Donate an Upper Mines Mushroom to The Museum | 35t |
| Winter Stew | Daikon Radish (1), Burdock Root (1), Oyster Mushroom (1), Soy Sauce (1) | 40m | Vera's Request for a Daikon Radish | 310t |
Baked Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Baked Potato | Potato (1) | 10m | Ship a Potato | 80t |
| Baked Sweetroot | Sweetroot (1) | 10m | Donate a Sweetroot to The Museum | 22t |
| Cod with Thyme | Cod (1), Butter (1), Thyme (1) | 40m | Reina's Request for Cod | 190t |
| Garlic Bread | Bread (1), Garlic (1), Butter (1) | 30m | Reina's Request for Garlic | 340t |
| Harvest Plate | Sweet Potato (1), Broccoli (1), Cranberry (1), Pumpkin (1), Onion (1), Rosemary (1) | 1h 0m | Harvest Festival for 800t | 760t |
| Loaded Baked Potato | Potato (1), Butter (1), Cheese (1), Wild Leek (1) | 40m | Hayden's Request for Baked Potato | 320t |
| Pizza | Tomato (1), Cheese (1), Flour (1) | 30m | The Ancient Ruins (requires Taste Maker Skill) | 440t |
| Quiche | Chicken Egg (1), Milk (1), Flour (1) | 30m | Chicken Statue 10 Offering | 270t |
| Spring Galette | Fiddlehead (1), Morel Mushroom (1), Wild Leek (1), Flour (1), Butter (1), Cheese (1) | 1h 0m | The Inn for 800t | 540t |
| Turnip and Potato Gratin | Potato (1), Turnip (1), Butter (1), Cheese (1) | 40m | The Deep Earth (requires Taste Maker Skill) | 350t |
| Vegetable Quiche | Chicken Egg (1), Milk (1), Flour (1), Potato (1), Wild Leek (1) | 50m | Chicken Statue 10 Offering | 400t |
Fried Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Breaded Catfish | Catfish (1), Flour (1), Oil (1) | 30m | Hemlock's Request for a Catfish | 320t |
| Horseradish Salmon | Salmon (1), Horseradish (1), Flour (1), Oil (1) | 40m | Terithia's Request for Ingredients | 330t |
| Omelet | Chicken Egg (1), Butter (1), Cheese (1), Milk (1) | 40m | Chicken Statue 10 Offering | 280t |
| Pan-fried Bream | Bream (1), Oil (1) | 20m | The Inn for 150t | 80t |
| Pan-fried Salmon | Salmon (1), Oil (1) | 20m | Wooden Treasure Box | Tackle Shop | 75t |
| Pan-fried Snapper | Red Snapper (1), Oil (1) | 20m | Wooden Treasure Box | Tackle Shop | 80t |
Grilled Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Fish Skewers | Smallmouth Bass (1), Pike (1) | 20m | Wooden Treasure Box | Tackle Shop | 85t |
| Grilled Cheese | Bread (1), Cheese (1), Rock Salt (1), Butter (1) | 40m | The Inn for 400t | 470t |
| Grilled Eel Rice Bowl | Freshwater Eel (1), Soy Sauce (1), Sugar (1), Rice (1) | 40m | March's Request for Freshwater Eel | 420t |
| Spicy Corn | Corn (1), Chili Pepper (1), Mayonnaise (1) | 30m | The Ancient Ruins (requires Taste Maker Skill) | 330t |
Handcrafted Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Cucumber Sandwich | Cucumber (1), Mayonnaise (1), Cheese (1), Bread (1) | 40m | The Ancient Ruins (requires Taste Maker Skill) | 490t |
| Fish Tacos | Corn (1), Cod (1), Mayonnaise (1), Chili Pepper (1), Tide Lettuce (1) | 50m | The Inn (After Upgrade) for 600t | 450t |
| Jam Sandwich | Bread (1), Wild Berry Jam (1) | 20m | Available From Start | 280t |
| Lobster Roll | Lobster (1), Bread (1), Mayonnaise (1), Lemon (1), Wild Leek (1) | 50m | Golden Treasure Box | 470t |
| Mackerel Sashimi | Mackerel (1) | 10m | Tackle Shop for 150t | 50t |
| Red Snapper Sushi | Red Snapper (1), Rice (1) | 20m | The Inn for 150t | 240t |
| Rice Ball | Rice (1), Seaweed (1), Rock Salt (1) | 30m | The Inn for 300t | 240t |
| Salmon Sashimi | Salmon (1) | 10m | Tackle Shop for 150t | 40t |
| Sesame Tuna Bowl | Tuna (1), Sesame (1), Cucumber (1), Rice (1) | 40m | Golden Treasure Box | 340t |
| Spicy Crab Sushi | Crab (1), Seaweed (1), Chili Pepper (1), Rice (1) | 40m | The Lava Caves (requires Taste Maker Skill) | Golden Treasure Box | 360t |
| Sushi Platter | Tuna (1), Salmon (1), Mackerel (1), Rice (1), Seaweed (1), Soy Sauce (1) | 1h 0m | Golden Treasure Box | 440t |
| Tuna Sashimi | Tuna (1) | 10m | Available From Start | 40t |
| Veggie Sub Sandwich | Bread (1), Tide Lettuce (1), Tomato (1), Cucumber (1), Cheese (1), Mayonnaise (1) | 1h 0m | The Inn for t | 730t |
Roasted Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Roasted Cauliflower | Cauliflower (1) | 10m | Ship a Cauliflower | 80t |
| Roasted Sweet Potato | Sweet Potato (1) | 10m | Ship a Sweet Potato | 40t |
Sauteed Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Fried Rice | Rice (1), Chicken Egg (1), Carrot (1), Peas (1), Water Chestnut (1), Soy Sauce (1) | 1h 0m | The Lava Caves (requires Taste Maker Skill) | Wishing Well 500t Wish | 570t |
| Mushroom Steak Dinner | Oyster Mushroom (1), Butter (1), Cauliflower (1), Beet (1), Tide Lettuce (1) | 50m | The Inn (After Upgrade) for 600t | 320t |
| Perch Risotto | Perch (1), Rice (1), Butter (1), Garlic (1), Rosemary (1) | 50m | Errol's Request for Perch | 460t |
| Sea Bream Rice | Sea Bream (1), Soy Sauce (1), Cave Mushroom (1), Earthshroom (1), Rice (1) | 50m | Terithia's Request for Earthshroom | 350t |
| Seafood Snow Pea Noodles | Snow Peas (1), Noodles (1), King Crab (1), Bonito (1), Herring (1), Soy Sauce (1) | 1h 0m | The Inn (After Upgrade) for 800t | 620t |
| Vegetable Pot Pie | Potato (1), Turnip (1), Carrot (1), Peas (1), Flour (1) | 50m | The Deep Earth (requires Taste Maker Skill) | 630t |
Simmered Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Apple Honey Curry | Apple (1), Honey (1), Curry Powder (1), Sweet Potato (1), Onion (1), Rice (1) | 1h 0m | Harvest Festival for 800t | 600t |
| Braised Burdock | Burdock Root (1), Soy Sauce (1), Sugar (1) | 30m | Ship a Burdock Root | 180t |
| Cauliflower Curry | Cauliflower (1), Butter (1), Curry Powder (1), Rice (1) | 40m | The Inn for 400t | 430t |
| Chickpea Curry | Chickpea (1), Curry Powder (1), Rice (1) | 30m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 250t |
| Chili Coconut Curry | Coconut Milk (1), Chili Pepper (1), Curry Powder (1), Cave Mushroom (1), Rice (1) | 50m | The Lava Caves (requires Taste Maker Skill) | The Inn (After Upgrade) for 600t | 450t |
| Crab Cakes | Crab (2), Chicken Egg (1), Mayonnaise (1), Flour (1), Dill (1) | 50m | The Inn for 600t | 490t |
| Crayfish Etouffee | Crayfish (1), Rice (1), Wild Leek (1) | 30m | The Inn for 300t | Wooden Treasure Box | 240t |
| Deluxe Curry | Potato (1), Shrimp (1), Curry Powder (1), Rice (1) | 40m | The Inn for 400t | 370t |
| Herb Butter Pasta | Noodles (1), Butter (1), Thyme (1), Oregano (1) | 40m | The Inn (After Upgrade) for 400t | 300t |
| Incredibly Hot Pot | Flame Pepper (1), Ash Mushroom (1), Lava Chestnuts (1), Hot Potato (1), Earthshroom (1) | 50m | The Lava Caves (requires Taste Maker Skill) | 230t |
| Monster Mash | Monster Fang (1), Monster Shell (1), Monster Horn (1), Monster Powder (1) | 40m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 90t |
| Mushroom Rice | Morel Mushroom (1), Rice (1), Soy Sauce (1) | 30m | The Inn for 300t | 260t |
| Rosemary Garlic Noodles | Noodles (1), Rosemary (1), Garlic (1), Butter (1) | 40m | The Inn for 400t | 400t |
| Simmered Daikon | Daikon Radish (1), Soy Sauce (1) | 20m | Ship a Daikon Radish | 230t |
Steamed Dish Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Seafood Boil | Crab (2), Mines Mussels (2), Crayfish (2), Corn (1), Hot Potato (1), Butter (1) | 1h 0m | The Inn (After Upgrade) for 800t | 590t |
Baked Dessert Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Apple Pie | Apple (1), Flour (1), Sugar (1) | 20m | The Inn for 300t | 360t |
| Bell Berry Bakewell Tart | Bell Berry (3), Flour (1), Butter (1), Sugar (1) | 40m | Ship a Bell berry | 510t |
| Cherry Cobbler | Cherry (1), Sugar (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 160t |
| Cherry Tart | Cherry (1), Sugar (1), Flour (1) | 30m | The Inn for 300t | 360t |
| Chocolate Cake | Chocolate (1), Flour (1), Sugar (1), Chicken Egg (1) | 40m | Saturday Market at Darcy's Stall for 400t | 470t |
| Coconut Cream Pie | Coconut (1), Coconut Milk (1), Sugar (1), Butter (1), Flour (1) | 50m | The Inn (After Upgrade) for 600t | 580t |
| Cranberry Orange Scone | Orange (1), Cranberry (1), Milk (1), Flour (1) | 40m | Ryis' Request for Cranberries | 480t |
| Crystal Berry Pie | Crystal Berries (1), Flour (1), Chicken Egg (1), Sugar (1) | 40m | Ship a Crystal Berry | 390t |
| Glowberry Cookies | Glowberry (6), Sugar (1), Butter (1), Chicken Egg (1), Flour (1) | 50m | Ship a Glowberry | 510t |
| Golden Cheesecake | Golden Cheese (2), Golden Egg (2), Golden Milk (2), Golden Butter (2), Flour (2), Sugar (2) | 1h 0m | Animal Festival from The Souvenir Stall for 800t | 530t |
| Golden Cookies | Golden Egg (2), Golden Milk (2), Golden Butter (2), Flour (2), Chocolate (2), Sugar (2) | 1h 0m | Animal Festival from The Souvenir Stall for 800t | 110t |
| Lemon Cake | Lemon (1), Flour (1), Sugar (1) | 30m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 360t |
| Lemon Pie | Lemon (1), Chicken Egg (1), Sugar (1), Flour (1) | 40m | The Inn for 400t | 400t |
| Monster Cookie | Monster Powder (1), Monster Core (1), Sugar (1) | 40m | The Upper Mines (requires Taste Maker Skill) | 155t |
| Mont Blanc | Chestnut (4), Sugar (1), Chicken Egg (1), Milk (1), Butter (1), Flour (1) | 1h 0m | The Inn for 800t | 630t |
| Moon Fruit Cake | Moon Fruit (1), Honey (1), Chicken Egg (1), Flour (1) | 40m | Juniper's Important Request for a Moon Fruit | 330t |
| Poached Pear | Pear (1), Red Wine (1), Honey (1) | 30m | Ship a Pear | 165t |
| Pumpkin Pie | Pumpkin (1), Flour (1), Sugar (1), Milk (1), Chicken Egg (1) | 50m | Saturday Market at Darcy's Stall for 600t | Harvest Festival for 600t | 640t |
| Strawberry Shortcake | Strawberry (1), Sugar (1), Flour (1), Milk (1) | 40m | Eiland's Request for a Strawberry | 520t |
| Sweet Potato Pie | Sweet Potato (1), Sugar (1), Flour (1) | 50m | The Inn for 300t | 360t |
| Wild Berry Pie | Wild Berries (6), Sugar (1), Flour (1) | 30m | Reina's Request for Berries | 320t |
| Wild Berry Scone | Wild Berries (6), Milk (1), Flour (1) | 30m | Elsie's Request for Wild Berries | 250t |
Candy Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Candied Lemon Peel | Lemon (1), Sugar (1) | 20m | Ship a Lemon | 160t |
| Candied Strawberries | Strawberry (1), Sugar (1) | 20m | Ship a Strawberry | 240t |
| Candied Walnuts | Walnut (1), Sugar (1) | 20m | Ship a Walnut | 135t |
| Caramel Candy | Sugar (1), Butter (1) | 20m | Available From Start | 200t |
| Caramelized Moon Fruit | Moon Fruit (1), Sugar (1) | 20m | Eiland's Request for a Moon Fruit | 145t |
| Pudding | Chicken Egg (2), Sugar (1), Milk (1) | 20m | Chicken Statue 10 Offering | 200t |
| Sweet Sesame Balls | Sesame (1), Sugar (1), Flour (1), Oil (1) | 20m | The Inn for 400t | 400t |
Frozen Dessert Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Ice Cream Sundae | Ice Block (1), Sugar (1), Milk (1), Chocolate (1), Butter (1), Flour (1) | 1h 0m | Saturday Market at Darcy's Stall for 800t | 660t |
| Pomegranate Sorbet | Pomegranate (1), Ice Block (1), Sugar (1) | 30m | Ship a Pomegranate | 170t |
| Spell Fruit Parfait | Spell Fruit (1), Lava Chestnuts (1), Crystal Berries (1), Sweetroot (1), Sugar (1), Golden Milk (1) | 1h 0m | The Ancient Ruins (requires Taste Maker Skill) | 460t |
| Wintergreen Ice Cream | Wintergreen Berry (8), Ice Block (1), Milk (1), Sugar (1) | 40m | Josephine's Request for Ice | 210t |
Handcrafted Dessert Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Berries and Cream | Wild Berries (6), Milk (1) | 20m | Eiland's Request for Berries | 50t |
| Peaches and Cream | Peach (1), Sugar (1), Milk (1) | 30m | Ship a Peach | 210t |
| Salted Watermelon | Watermelon (1), Rock Salt (1) | 20m | Ship a Watermelon | 220t |
| Strawberries and Cream | Strawberry (1), Milk (1) | 20m | Eiland's Request for a Strawberry | 180t |
Cold Drinks Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Apple Juice | Apple (1) | 10m | Ship an Apple | 50t |
| Cherry Smoothie | Cherry (1), Honey (1), Milk (1) | 30m | The Tide Caverns (requires Taste Maker Skill) | 155t |
| Coconut Milk | Coconut (1) | 10m | Ship a Coconut | 30t |
| Cranberry Juice | Cranberry (1) | 10m | Ship a Cranberry | 135t |
| Grape Juice | Wild Grapes (1) | 10m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 25t |
| Iced Coffee | Milk (1), Ice Block (1), Coffee (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 300t | 105t |
| Lemonade | Lemon (1), Sugar (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 160t |
| Orange Juice | Orange (1) | 10m | Ship an Orange | 50t |
| Pomegranate Juice | Pomegranate (1) | 10m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 50t |
Hot Drinks Recipes
| Recipe | Ingredients | Time | Source | Sell |
|---|---|---|---|---|
| Tea with Lemon | Lemon (1), Sugar (1), Tea (1) | 30m | Adeline's Request for a Lemon | Saturday Market at Darcy's Stall for 300t | 320t |
| Green Tea | Tea (1) | 10m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 145t |
| Hot Chocolate | Chocolate (1), Milk (1), Sugar (1), Wintergreen Berry (2) | 40m | Saturday Market at Darcy's Stall for 400t | 300t |
| Jasmine Tea | Tea (1), Jasmine (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 185t |
| Latte | Coffee (1), Milk (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 95t |
| Mocha | Coffee (1), Milk (1), Chocolate (1) | 30m | Saturday Market at Darcy's Stall for 300t | 210t |
| Roasted Rice Tea | Green Tea (1), Rice (1) | 20m | Saturday Market at Darcy's Stall for 150t | 350t |
| Rose Tea | Tea (1), Rose (1) | 20m | Ship Tea | 170t |
| Spirit Mushroom Tea | Tea (1), Spirit Mushroom (1) | 20m | Ship a Spirit mushroom | 185t |
📌 How to Use This Index
- Ingredients are listed with the quantity required for one craft.
- Recipe sources can include shops, quests, shipping unlocks, and treasure boxes.
- Higher kitchen tiers are required for recipes with more stars or a higher cooking level.
🔗 Related Guides
Recipe data verified against the official wiki for game version 1.0 and last updated 2026-08-13.